Peter P.
517 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien & Details
Serien: 86 · 94 · 94 · 76 · 83 · 84
12.05.2026
Sportordnung: 2.40 · 6 Serien · 10 Schuss je Serie
| Rang | Name | Verein | Klasse | Serien | Gesamt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Peter P. | MSGi | Herren IV | 86 · 94 · 94 · 76 · 83 · 84 | 517 | |
| 🥈 2. | Matthias O. | MSGi | Herren I | 85 · 78 · 84 · 88 · 90 · 91 | 516 | |
| 🥉 3. | Erhard P. | MSGi | Herren IV | 86 · 85 · 89 · 83 · 66 · 91 | 500 | |
| 4. | Mirco B. | MSGi | Herren III | 79 · 77 · 82 · 87 · 90 · 83 | 498 | |
| 5. | Gerald B. | MSGi | Herren IV | 81 · 78 · 85 · 83 · 84 · 84 | 495 | |
| 6. | Ingo G. | OSSV | Herren III | 79 · 89 · 80 · 80 · 81 · 85 | 494 | |
| 7. | Cornelia W. | MSGi | Damen IV | 79 · 82 · 68 · 77 · 76 · 89 | 471 | |
| 7. | Dennis P. | MSGi | Herren I | 64 · 69 · 82 · 89 · 85 · 82 | 471 | |
| 9. | Manfred W. | MSGi | Herren IV | 64 · 65 · 82 · 82 · 85 · 86 | 464 | |
| 10. | Robin N. | MSGi | Herren I | 84 · 72 · 81 · 60 · 82 · 84 | 463 | |
| 11. | Peter H. | MSGi | Herren IV | 77 · 74 · 74 · 80 · 79 · 77 | 461 | |
| 12. | Johannes W. | MSGi | Herren IV | 78 · 86 · 90 · 64 · 69 · 68 | 455 | |
| 13. | Lutz W. | MSGi | Herren IV | 70 · 72 · 77 · 79 · 75 · 77 | 450 | |
| 14. | Wolfhard K. | MSGi | Herren IV | 68 · 76 · 79 · 77 · 69 · 76 | 445 | |
| 15. | Ruth K. | MSGi | Damen IV | 77 · 79 · 81 · 80 · 65 · 61 | 443 | |
| 16. | Klaus-Dieter O. | MSGi | Herren IV | 63 · 65 · 75 · 79 · 77 · 68 | 427 | |
| 17. | Uwe W. | MSGi | Herren IV | 69 · 67 · 49 · 76 · 75 · 86 | 422 | |
| 18. | Arne S. | MSGi | Herren I | 71 · 76 · 74 · 68 · 69 · 61 | 419 | |
| 19. | Matthias K. | MSGi | Herren IV | 89 · 85 · 72 · 42 · 64 · 60 | 412 | |
| 20. | Heiko B. | MSGi | Herren III | 47 · 56 · 59 · 82 · 80 · 81 | 405 | |
| 21. | Hans-Joachim F. | MSGi | Herren IV | 61 · 69 · 75 · 81 · 70 · 48 | 404 | |
| 22. | Eike R. | MSGi | Herren I | 58 · 60 · 66 · 55 · 72 · 79 | 390 | |
| 23. | Jens N. | MSGi | Herren II | 63 · 69 · 66 · 35 · 84 · 67 | 384 | |
| 24. | Uwe M. | MSGi | Herren IV | 56 · 60 · 80 · 68 · 43 · 72 | 379 | |
| 25. | Claus B. | MSGi | Herren IV | 68 · 55 · 40 · 55 · 69 · 52 | 339 | |
| 26. | Roland F. | MSGi | Herren IV | 33 · 52 · 53 · 39 · 19 · 25 | 221 | Waffe defekt |
517 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 86 · 94 · 94 · 76 · 83 · 84
516 Ringe
Herren I · MSGi
Serien: 85 · 78 · 84 · 88 · 90 · 91
500 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 86 · 85 · 89 · 83 · 66 · 91
498 Ringe
Herren III · MSGi
Serien: 79 · 77 · 82 · 87 · 90 · 83
495 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 81 · 78 · 85 · 83 · 84 · 84
494 Ringe
Herren III · OSSV
Serien: 79 · 89 · 80 · 80 · 81 · 85
471 Ringe
Damen IV · MSGi
Serien: 79 · 82 · 68 · 77 · 76 · 89
471 Ringe
Herren I · MSGi
Serien: 64 · 69 · 82 · 89 · 85 · 82
464 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 64 · 65 · 82 · 82 · 85 · 86
463 Ringe
Herren I · MSGi
Serien: 84 · 72 · 81 · 60 · 82 · 84
461 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 77 · 74 · 74 · 80 · 79 · 77
455 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 78 · 86 · 90 · 64 · 69 · 68
450 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 70 · 72 · 77 · 79 · 75 · 77
445 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 68 · 76 · 79 · 77 · 69 · 76
443 Ringe
Damen IV · MSGi
Serien: 77 · 79 · 81 · 80 · 65 · 61
427 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 63 · 65 · 75 · 79 · 77 · 68
422 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 69 · 67 · 49 · 76 · 75 · 86
419 Ringe
Herren I · MSGi
Serien: 71 · 76 · 74 · 68 · 69 · 61
412 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 89 · 85 · 72 · 42 · 64 · 60
405 Ringe
Herren III · MSGi
Serien: 47 · 56 · 59 · 82 · 80 · 81
404 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 61 · 69 · 75 · 81 · 70 · 48
390 Ringe
Herren I · MSGi
Serien: 58 · 60 · 66 · 55 · 72 · 79
384 Ringe
Herren II · MSGi
Serien: 63 · 69 · 66 · 35 · 84 · 67
379 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 56 · 60 · 80 · 68 · 43 · 72
339 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 68 · 55 · 40 · 55 · 69 · 52
221 Ringe
Herren IV · MSGi
Serien: 33 · 52 · 53 · 39 · 19 · 25
Bemerkung: Waffe defekt
Historischer Datenbestand aus der früheren Vereinswebseite. Schreibweisen wurden nicht automatisch korrigiert. Bei Gleichständen wird die damalige Sortierinformation aus dem Altsystem berücksichtigt, soweit sie im Datenbestand vorhanden ist.