Beträge in Euro
Beitrags- und Gebührenordnung
| Bereich | Position | Einheit | Betrag |
|---|---|---|---|
| Prüfungen | Sachkundeprüfung (Anmeldung erforderlich) | einmalig | 180,00 € |
| Prüfungen | Standaufsichtsprüfung (Anmeldung erforderlich) | einmalig | 35.00 € |
| Mitglieder | Mitgliedsbeitrag Erwachsene | jährlich | 120,00 € |
| Mitglieder | Mitgliedsbeitrag Jugend / Azubi / Stud. | jährlich | 40,00 € |
| Mitglieder | Mitgliedsbeitrag Ehepartner | jährlich | 60,00 € |
| Mitglieder | Standgebühr KK | 0,50 € | |
| Mitglieder | Standgebühr GK | 1,00 € | |
| Mitglieder | Aufnahmegebühr Erwachsene | einmalig | 150,00 € |
| Mitglieder | Aufnahmegebühr Jugend / Azubi / Stud. | einmalig | 30,00 € |
| Gäste | Standgebühr KK/GK | 10,00 € | |
| Munition | KK-Munition | 50 Schuss | 8,00 € |
| Munition | GK-Munition .38 WC | 50 Schuss | 30,00 € |
| Munition | GK-Munition .357 mag | 50 Schuss | 25,00 € |
| Munition | GK-Munition 9 mm Luger | 50 Schuss | 18,00 € |
| Scheiben | Pistolenschießscheibe | pro Stück | 0,50 € |
| Scheiben | Einsteckscheiben Pistole | pro 10 Stück | 1,00 € |
| Scheiben | KK-Gewehrscheiben | pro 10 Stück | 2,00 € |
| Scheiben | Einsteckscheiben KK-Gewehr | pro 10 Stück | 0,50 € |
| Scheiben | KK-Gewehrscheibe | & 10 Stück Einstecker | 1,50 € |
Trainings-Wertmarken können im Büro zu den Öffnungszeiten erworben werden. Munition nur solange der Vorrat reicht. Maßgeblich ist die jeweils vom Verein beschlossene aktuelle Fassung.
KK = Kleinkaliber · GK = Großkaliber