Felix S.
52 Ringe
Herren/Damen I · PSV MD
Serien & Details
Serien: 17 · 20 · 15
02.05.2026
Sportordnung: 3.10 · 3 Serien · 25 Schuss je Serie
| Rang | Name | Verein | Klasse | Serien | Gesamt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Felix S. | PSV MD | Herren/Damen I | 17 · 20 · 15 | 52 | |
| 🥈 2. | Laura S. | OSSV | Herren/Damen I | 18 · 18 · 15 | 51 | |
| 🥉 3. | Jörg S. | OSSV | Herren/Damen IV | 13 · 18 · 14 | 45 | |
| 4. | Steffen K. | TAST | Herren/Damen III | 17 · 12 · 15 | 44 | |
| 5. | Erhard P. | MSGi | Herren/Damen IV | 14 · 15 · 11 | 40 | |
| 5. | Holger K. | MSGi | Herren/Damen IV | 16 · 13 · 11 | 40 | |
| 7. | Thomas S. | TAST | Herren/Damen IV | 9 · 16 · 11 | 36 | |
| 8. | Natalia K. | MSGi | Herren/Damen I | 11 · 11 · 13 | 35 | |
| 8. | Bert B. | MSGi | Herren/Damen IV | 15 · 10 · 10 | 35 | |
| 10. | Holger K. | PSV MD | Herren/Damen III | 13 · 13 · 8 | 34 | |
| 11. | Mirco B. | MSGi | Herren/Damen III | 7 · 10 · 16 | 33 | |
| 12. | Ingo G. | OSSV | Herren/Damen III | 12 · 6 · 5 | 23 | |
| 13. | Heiko B. | MSGi | Herren/Damen III | 7 · 7 · 6 | 20 |
52 Ringe
Herren/Damen I · PSV MD
Serien: 17 · 20 · 15
51 Ringe
Herren/Damen I · OSSV
Serien: 18 · 18 · 15
45 Ringe
Herren/Damen IV · OSSV
Serien: 13 · 18 · 14
44 Ringe
Herren/Damen III · TAST
Serien: 17 · 12 · 15
40 Ringe
Herren/Damen IV · MSGi
Serien: 14 · 15 · 11
40 Ringe
Herren/Damen IV · MSGi
Serien: 16 · 13 · 11
36 Ringe
Herren/Damen IV · TAST
Serien: 9 · 16 · 11
35 Ringe
Herren/Damen I · MSGi
Serien: 11 · 11 · 13
35 Ringe
Herren/Damen IV · MSGi
Serien: 15 · 10 · 10
34 Ringe
Herren/Damen III · PSV MD
Serien: 13 · 13 · 8
33 Ringe
Herren/Damen III · MSGi
Serien: 7 · 10 · 16
23 Ringe
Herren/Damen III · OSSV
Serien: 12 · 6 · 5
20 Ringe
Herren/Damen III · MSGi
Serien: 7 · 7 · 6
Historischer Datenbestand aus der früheren Vereinswebseite. Schreibweisen wurden nicht automatisch korrigiert. Bei Gleichständen wird die damalige Sortierinformation aus dem Altsystem berücksichtigt, soweit sie im Datenbestand vorhanden ist.